Telefonía fija — Bolivia
En 2024, Bolivia tenía 368,926 líneas de telefonía fija.
Líneas de telefonía fija
368,926
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 368,926 |
| 2023 | 422,644 |
| 2022 | 483,398 |
| 2021 | 550,011 |
| 2020 | 598,082 |
| 2019 | 652,272 |
| 2018 | 711,961 |
| 2017 | 851,110 |
| 2016 | 867,346 |
| 2015 | 881,235 |
| 2014 | 876,111 |
| 2013 | 874,381 |
| 2012 | 880,371 |
| 2011 | 878,483 |
| 2010 | 851,203 |
| 2009 | 804,217 |
| 2008 | 788,972 |
| 2007 | 678,198 |
| 2006 | 666,553 |
| 2005 | 646,291 |
| 2004 | 625,428 |
| 2003 | 610,261 |
| 2002 | 590,638 |
| 2001 | 524,391 |
| 2000 | 510,755 |
| 1999 | 502,568 |
| 1998 | 452,381 |
| 1997 | 384,530 |
| 1996 | 348,595 |
| 1995 | 246,881 |
| 1994 | 242,823 |
| 1993 | 231,739 |
| 1992 | 208,034 |
| 1991 | 204,059 |
| 1990 | 182,686 |
| 1989 | 169,932 |
| 1988 | 165,296 |
| 1987 | 164,248 |
| 1986 | 159,774 |
| 1985 | 158,746 |
| 1984 | 157,719 |
| 1983 | 150,000 |
| 1982 | 148,100 |
| 1981 | 142,000 |
| 1980 | 135,100 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.