Telefonía móvil — Bolivia
En 2024, Bolivia contaba con 12,168,623 líneas móviles.
Líneas móviles
12,168,623
Penetración móvil (cada 100 hab.)
98
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12,168,623 |
| 2022 | 12,266,947 |
| 2021 | 12,033,941 |
| 2020 | 11,804,343 |
| 2019 | 11,688,830 |
| 2018 | 11,445,830 |
| 2017 | 10,963,224 |
| 2016 | 10,106,216 |
| 2015 | 10,162,829 |
| 2014 | 10,450,341 |
| 2013 | 10,425,704 |
| 2012 | 9,493,207 |
| 2011 | 8,353,273 |
| 2010 | 7,179,293 |
| 2009 | 6,464,390 |
| 2008 | 5,038,600 |
| 2007 | 3,254,410 |
| 2006 | 2,876,143 |
| 2005 | 2,421,402 |
| 2004 | 1,800,789 |
| 2003 | 1,278,844 |
| 2002 | 1,023,333 |
| 2001 | 779,917 |
| 2000 | 582,620 |
| 1999 | 420,344 |
| 1998 | 239,272 |
| 1997 | 118,433 |
| 1996 | 33,400 |
| 1995 | 7,229 |
| 1994 | 4,056 |
| 1993 | 2,659 |
| 1992 | 1,551 |
| 1991 | 295 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1960 | 0 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.